Cost of living in Massachusetts
Rent, taxes, earnings and more across all 14 Massachusetts counties.
Last updated May 21, 2026
Taxes in Massachusetts
State income, sales and local tax rates.
Massachusetts has a flat state income tax rate of 5%.
Use our salary calculator to see your take-home pay in Massachusetts
Tax information is for general reference. Consult a qualified tax professional for advice on your specific situation.
Rent in Massachusetts
The average one-bedroom rent across Massachusetts is $1,221/mo. Rent varies from $773/mo in Dukes County to $1,918/mo in Suffolk County.
Cheapest places to live in Massachusetts
Top 10 counties by estimated single-person monthly cost.
- #1 Berkshire County$3,020/moRent$825/mo Income$72,565/yr#1 Berkshire County $3,020/mo $825/mo $72,565/yr
- #2 Hampshire County$3,051/moRent$1,037/mo Income$86,391/yr#2 Hampshire County $3,051/mo $1,037/mo $86,391/yr
- #3 Dukes County$3,075/moRent$773/mo Income$102,348/yr#3 Dukes County $3,075/mo $773/mo $102,348/yr
- #4 Hampden County$3,085/moRent$837/mo Income$70,535/yr#4 Hampden County $3,085/mo $837/mo $70,535/yr
- #5 Franklin County$3,107/moRent$930/mo Income$72,584/yr#5 Franklin County $3,107/mo $930/mo $72,584/yr
- #6 Bristol County$3,253/moRent$905/mo Income$84,198/yr#6 Bristol County $3,253/mo $905/mo $84,198/yr
- #7 Barnstable County$3,382/moRent$1,044/mo Income$94,452/yr#7 Barnstable County $3,382/mo $1,044/mo $94,452/yr
- #8 Worcester County$3,407/moRent$1,014/mo Income$93,561/yr#8 Worcester County $3,407/mo $1,014/mo $93,561/yr
- #9 Plymouth County$3,632/moRent$1,181/mo Income$109,698/yr#9 Plymouth County $3,632/mo $1,181/mo $109,698/yr
- #10 Essex County$3,649/moRent$1,307/mo Income$99,431/yr#10 Essex County $3,649/mo $1,307/mo $99,431/yr
Rankings include rent, utilities, groceries, transport, healthcare and taxes. See our methodology.
Most expensive places to live in Massachusetts
Top 10 counties by estimated single-person monthly cost.
- #1 Norfolk County$4,483/moRent$1,806/mo Income$126,497/yr#1 Norfolk County $4,483/mo $1,806/mo $126,497/yr
- #2 Nantucket County$4,392/moRent$1,768/mo Income$119,750/yr#2 Nantucket County $4,392/mo $1,768/mo $119,750/yr
- #3 Middlesex County$4,391/moRent$1,745/mo Income$126,779/yr#3 Middlesex County $4,391/mo $1,745/mo $126,779/yr
- #4 Suffolk County$4,174/moRent$1,918/mo Income$92,859/yr#4 Suffolk County $4,174/mo $1,918/mo $92,859/yr
- #5 Essex County$3,649/moRent$1,307/mo Income$99,431/yr#5 Essex County $3,649/mo $1,307/mo $99,431/yr
- #6 Plymouth County$3,632/moRent$1,181/mo Income$109,698/yr#6 Plymouth County $3,632/mo $1,181/mo $109,698/yr
- #7 Worcester County$3,407/moRent$1,014/mo Income$93,561/yr#7 Worcester County $3,407/mo $1,014/mo $93,561/yr
- #8 Barnstable County$3,382/moRent$1,044/mo Income$94,452/yr#8 Barnstable County $3,382/mo $1,044/mo $94,452/yr
- #9 Bristol County$3,253/moRent$905/mo Income$84,198/yr#9 Bristol County $3,253/mo $905/mo $84,198/yr
- #10 Franklin County$3,107/moRent$930/mo Income$72,584/yr#10 Franklin County $3,107/mo $930/mo $72,584/yr
Highest earning counties in Massachusetts
Top 10 by average household income.
- #1 Middlesex County$126,779/yrCost$4,391/mo Rent$1,745/mo#1 Middlesex County $126,779/yr $4,391/mo $1,745/mo
- #2 Norfolk County$126,497/yrCost$4,483/mo Rent$1,806/mo#2 Norfolk County $126,497/yr $4,483/mo $1,806/mo
- #3 Nantucket County$119,750/yrCost$4,392/mo Rent$1,768/mo#3 Nantucket County $119,750/yr $4,392/mo $1,768/mo
- #4 Plymouth County$109,698/yrCost$3,632/mo Rent$1,181/mo#4 Plymouth County $109,698/yr $3,632/mo $1,181/mo
- #5 Dukes County$102,348/yrCost$3,075/mo Rent$773/mo#5 Dukes County $102,348/yr $3,075/mo $773/mo
- #6 Essex County$99,431/yrCost$3,649/mo Rent$1,307/mo#6 Essex County $99,431/yr $3,649/mo $1,307/mo
- #7 Barnstable County$94,452/yrCost$3,382/mo Rent$1,044/mo#7 Barnstable County $94,452/yr $3,382/mo $1,044/mo
- #8 Worcester County$93,561/yrCost$3,407/mo Rent$1,014/mo#8 Worcester County $93,561/yr $3,407/mo $1,014/mo
- #9 Suffolk County$92,859/yrCost$4,174/mo Rent$1,918/mo#9 Suffolk County $92,859/yr $4,174/mo $1,918/mo
- #10 Hampshire County$86,391/yrCost$3,051/mo Rent$1,037/mo#10 Hampshire County $86,391/yr $3,051/mo $1,037/mo
All 14 counties in Massachusetts
Sorted by population. Type to filter.
- Middlesex County Pop1,622,896 Rent$1,745/mo Income$126,779/yr Cost$4,391/mo
- Worcester County Pop861,664 Rent$1,014/mo Income$93,561/yr Cost$3,407/mo
- Essex County Pop807,258 Rent$1,307/mo Income$99,431/yr Cost$3,649/mo
- Suffolk County Pop782,172 Rent$1,918/mo Income$92,859/yr Cost$4,174/mo
- Norfolk County Pop724,540 Rent$1,806/mo Income$126,497/yr Cost$4,483/mo
- Bristol County Pop578,436 Rent$905/mo Income$84,198/yr Cost$3,253/mo
- Plymouth County Pop531,889 Rent$1,181/mo Income$109,698/yr Cost$3,632/mo
- Hampden County Pop462,853 Rent$837/mo Income$70,535/yr Cost$3,085/mo
- Barnstable County Pop230,073 Rent$1,044/mo Income$94,452/yr Cost$3,382/mo
- Hampshire County Pop156,595 Rent$1,037/mo Income$86,391/yr Cost$3,051/mo
- Berkshire County Pop128,047 Rent$825/mo Income$72,565/yr Cost$3,020/mo
- Franklin County Pop70,922 Rent$930/mo Income$72,584/yr Cost$3,107/mo
- Dukes County Pop20,751 Rent$773/mo Income$102,348/yr Cost$3,075/mo
- Nantucket County Pop14,299 Rent$1,768/mo Income$119,750/yr Cost$4,392/mo
Compare any two areas in Massachusetts
Put two counties side by side to see how rent, taxes and everyday costs stack up.
Open comparison toolFrequently asked questions about Massachusetts
Common questions about cost of living, taxes and rent.
What is the cost of living in Massachusetts?
The average cost of living in Massachusetts is approximately $3,579 per month for a single person. This includes rent, utilities, groceries, transportation, healthcare and taxes. Costs range from $3,020/mo in Berkshire County to $4,483/mo in Norfolk County.
What is the average rent in Massachusetts?
The average one-bedroom rent in Massachusetts is $1,221 per month, based on HUD Fair Market Rent data across all 14 counties.
What is the average salary in Massachusetts?
The average household income in Massachusetts is $96,546 per year, according to U.S. Census Bureau data.
Does Massachusetts have state income tax?
Yes, Massachusetts has a flat state income tax of 5%.
What is the sales tax in Massachusetts?
The combined state and local sales tax rate in Massachusetts averages 6.25%. The state rate is 6.25% with an average local addition of 0.00%.
What are the cheapest places to live in Massachusetts?
The cheapest counties to live in Massachusetts based on overall monthly costs are: 1. Berkshire County ($3,020/mo), 2. Hampshire County ($3,051/mo), 3. Dukes County ($3,075/mo), 4. Hampden County ($3,085/mo), 5. Franklin County ($3,107/mo).
What are the most expensive places to live in Massachusetts?
The most expensive counties to live in Massachusetts based on overall monthly costs are: 1. Norfolk County ($4,483/mo), 2. Nantucket County ($4,392/mo), 3. Middlesex County ($4,391/mo), 4. Suffolk County ($4,174/mo), 5. Essex County ($3,649/mo).
Use this research
Journalists, researchers and bloggers are welcome to cite and share this analysis. Please include a follow link back to this page when referencing our data. For bespoke analysis, expert comment, or high-resolution graphics, get in touch via our press office.
About this data
All figures on this page come from official U.S. government sources.
- U.S. Census Bureau (ACS 5-Year Estimates)
- HUD Fair Market Rents FY2025
- Energy Information Administration (EIA)
- Tax Foundation state and local rates